Cầu ket qua xo so hom
nay đẹp nhất ngày 21/11/2015
23,32,03,30,19,91,25,52,02,20,
04,40,24,42,38,83,28,82,35,53
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 21/11/2015
56,65,05,50
Cầu Đặc biệt đẹp nhất ngày 21/11/2015
28,82,48,84,38,83,18,81,24,42,
45,54,58,85,88,34,43,23,32
|
Trong đó có 28 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 42 cặp số khác nhau, trong đó có 24 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 25,52: 5 cầu (5 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 25 hoặc 52)
Thống kê cầu lặp:
| 25,52 | 5 cầu |
| 28,82 | 5 cầu |
| 02,20 | 4 cầu |
| 23,32 | 4 cầu |
| 04,40 | 4 cầu |
| 56,65 | 4 cầu |
| 07,70 | 3 cầu |
| 37,73 | 3 cầu |
| 14,41 | 3 cầu |
| 05,50 | 2 cầu |
| 01,10 | 2 cầu |
| 19,91 | 2 cầu |
| 35,53 | 2 cầu |
| 36,63 | 2 cầu |
| 34,43 | 2 cầu |
| 44 | 2 cầu |
| 57,75 | 2 cầu |
| 58,85 | 2 cầu |
| 89,98 | 2 cầu |
| 00 | 1 cầu |
| 08,80 | 1 cầu |
| 09,90 | 1 cầu |
| 11 | 1 cầu |
| 12,21 | 1 cầu |
| 15,51 | 1 cầu |
| 18,81 | 1 cầu |
| 22 | 1 cầu |
| 29,92 | 1 cầu |
| 03,30 | 1 cầu |
| 38,83 | 1 cầu |
| 39,93 | 1 cầu |
| 24,42 | 1 cầu |
| 47,74 | 1 cầu |
| 45,54 | 1 cầu |
| 16,61 | 1 cầu |
| 26,62 | 1 cầu |
| 66 | 1 cầu |
| 68,86 | 1 cầu |
| 69,96 | 1 cầu |
| 88 | 1 cầu |
| 59,95 | 1 cầu |
| 99 | 1 cầu |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét