Cầu Lotto đẹp nhất ngày 28/01/2016
35,53,39,93,13,31,03,30,19,91,36,63,59,95,09,90,33,69,96
Cầu 2 nháy đẹp nhất ngày 28/01/2016
38,83,39,93,34,43,03,30,59,95,08,80
Cầu xsdl Đặc biệt đẹp nhất ngày 28/01/2016
03,30,05,50,00,35,53,33,37,73,39,93,07,70,09,90,01,10
có 20 cầu dài trên 5 ngày (đánh dấu đậm)
Cầu xuất hiện tại 36 cặp số khác nhau, trong đó có 14 cặp số có cầu chạy hơn 5 ngày.
Cặp số có nhiều cầu nhất là 09,90: 4 cầu (4 vị trí cầu khác nhau đều báo lô về 09 hoặc 90)
Thống kê cầu xsla lặp:
| 09,90 | 4 cầu |
| 35,53 | 4 cầu |
| 02,20 | 3 cầu |
| 13,31 | 3 cầu |
| 19,91 | 3 cầu |
| 03,30 | 3 cầu |
| 33 | 3 cầu |
| 36,63 | 3 cầu |
| 66 | 3 cầu |
| 01,10 | 2 cầu |
| 29,92 | 2 cầu |
| 23,32 | 2 cầu |
| 69,96 | 2 cầu |
| 28,82 | 2 cầu |
| 58,85 | 2 cầu |
| 99 | 2 cầu |
| 00 | 1 cầu |
| 05,50 | 1 cầu |
| 14,41 | 1 cầu |
| 16,61 | 1 cầu |
| 17,71 | 1 cầu |
| 39,93 | 1 cầu |
| 04,40 | 1 cầu |
| 15,51 | 1 cầu |
| 56,65 | 1 cầu |
| 57,75 | 1 cầu |
| 59,95 | 1 cầu |
| 06,60 | 1 cầu |
| 46,64 | 1 cầu |
| 37,73 | 1 cầu |
| 78,87 | 1 cầu |
| 08,80 | 1 cầu |
| 38,83 | 1 cầu |
| 68,86 | 1 cầu |
| 49,94 | 1 cầu |
| 89,98 | 1 cầu |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét