Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
00 (4) 26/09/2015 01 (2) 28/09/2015
02 (4) 26/09/2015 03 (1) 25/09/2015
04 (4) 28/09/2015 05 (6) 27/09/2015
06 (0) 10/09/2015 07 (0) 18/09/2015
08 (6) 28/09/2015 09 (3) 26/09/2015
10 (5) 26/09/2015 11 (2) 27/09/2015
12 (3) 27/09/2015 13 (4) 26/09/2015
14 (3) 24/09/2015 15 (3) 25/09/2015
16 (1) 26/09/2015 17 (6) 28/09/2015
18 (0) 16/09/2015 19 (2) 22/09/2015
20 (2) 26/09/2015 21 (7) 27/09/2015
22 (3) 27/09/2015 23 (2) 23/09/2015
24 (2) 21/09/2015 25 (3) 27/09/2015
26 (3) 25/09/2015 27 (4) 27/09/2015
28 (1) 22/09/2015 29 (0) 17/09/2015
30 (0) 10/09/2015 31 (5) 26/09/2015
32 (1) 22/09/2015 33 (5) 27/09/2015
34 (5) 28/09/2015 35 (3) 24/09/2015
36 (3) 28/09/2015 37 (1) 28/09/2015
38 (4) 25/09/2015 39 (3) 28/09/2015
40 (2) 25/09/2015 41 (3) 28/09/2015
42 (0) 16/09/2015 43 (3) 25/09/2015
44 (3) 28/09/2015 45 (3) 25/09/2015
46 (2) 27/09/2015 47 (6) 27/09/2015
48 (4) 28/09/2015 49 (1) 26/09/2015
50 (4) 28/09/2015 51 (3) 27/09/2015
52 (2) 24/09/2015 53 (2) 28/09/2015
54 (3) 27/09/2015 55 (8) 28/09/2015
56 (3) 26/09/2015 57 (4) 28/09/2015
58 (4) 28/09/2015 59 (4) 23/09/2015
60 (1) 27/09/2015 61 (3) 28/09/2015
62 (1) 25/09/2015 63 (3) 27/09/2015
64 (6) 26/09/2015 65 (0) 15/09/2015
66 (0) 18/09/2015 67 (2) 27/09/2015
68 (3) 28/09/2015 69 (5) 28/09/2015
70 (3) 26/09/2015 71 (2) 24/09/2015
72 (3) 25/09/2015 73 (2) 23/09/2015
74 (1) 21/09/2015 75 (3) 24/09/2015
76 (0) 16/09/2015 77 (3) 24/09/2015
78 (1) 19/09/2015 79 (4) 23/09/2015
80 (2) 25/09/2015 81 (2) 25/09/2015
82 (2) 25/09/2015 83 (3) 28/09/2015
84 (0) 17/09/2015 85 (1) 23/09/2015
86 (4) 28/09/2015 87 (6) 28/09/2015
88 (1) 26/09/2015 89 (3) 27/09/2015
90 (0) 13/09/2015 91 (2) 24/09/2015
92 (3) 23/09/2015 93 (3) 28/09/2015
94 (0) 18/09/2015 95 (1) 28/09/2015
96 (4) 27/09/2015 97 (1) 19/09/2015
98 (3) 27/09/2015 99 (3) 24/09/2015
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 47 5 lần ra
Cặp số 34 4 lần ra
Cặp số 64 4 lần ra
Cặp số 08 3 lần ra
Cặp số 13 3 lần ra
Cặp số 17 3 lần ra
Cặp số 21 3 lần ra
Cặp số 27 3 lần ra
Cặp số 33 3 lần ra
Cặp số 41 3 lần ra
Cặp số 48 3 lần ra
Cặp số 50 3 lần ra
Cặp số 54 3 lần ra
Cặp số 55 3 lần ra
Cặp số 69 3 lần ra
Cặp số 83 3 lần ra
Cặp số 86 3 lần ra
Cặp số 87 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 55 8 lần ra
Cặp số 21 7 lần ra
Cặp số 05 6 lần ra
Cặp số 08 6 lần ra
Cặp số 17 6 lần ra
Cặp số 47 6 lần ra
Cặp số 64 6 lần ra
Cặp số 87 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 31 17 lần ra
Cặp số 08 16 lần ra
Cặp số 89 16 lần ra
Cặp số 38 15 lần ra
Cặp số 64 13 lần ra
Cặp số 87 13 lần ra
27 Cặp ket qua xo so hom nay ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
31 17 26/09/2015
08 16 28/09/2015
89 16 27/09/2015
38 15 25/09/2015
64 13 26/09/2015
87 13 28/09/2015
12 12 27/09/2015
16 12 26/09/2015
21 12 27/09/2015
43 12 25/09/2015
47 12 27/09/2015
50 12 28/09/2015
55 12 28/09/2015
75 12 24/09/2015
83 12 28/09/2015
17 11 28/09/2015
53 11 28/09/2015
86 11 28/09/2015
00 10 26/09/2015
02 10 26/09/2015
04 10 28/09/2015
10 10 26/09/2015
14 10 24/09/2015
19 10 22/09/2015
25 10 27/09/2015
33 10 27/09/2015
34 10 28/09/2015
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (4) | 26/09/2015 | 01 | (2) | 28/09/2015 |
02 | (4) | 26/09/2015 | 03 | (1) | 25/09/2015 |
04 | (4) | 28/09/2015 | 05 | (6) | 27/09/2015 |
06 | (0) | 10/09/2015 | 07 | (0) | 18/09/2015 |
08 | (6) | 28/09/2015 | 09 | (3) | 26/09/2015 |
10 | (5) | 26/09/2015 | 11 | (2) | 27/09/2015 |
12 | (3) | 27/09/2015 | 13 | (4) | 26/09/2015 |
14 | (3) | 24/09/2015 | 15 | (3) | 25/09/2015 |
16 | (1) | 26/09/2015 | 17 | (6) | 28/09/2015 |
18 | (0) | 16/09/2015 | 19 | (2) | 22/09/2015 |
20 | (2) | 26/09/2015 | 21 | (7) | 27/09/2015 |
22 | (3) | 27/09/2015 | 23 | (2) | 23/09/2015 |
24 | (2) | 21/09/2015 | 25 | (3) | 27/09/2015 |
26 | (3) | 25/09/2015 | 27 | (4) | 27/09/2015 |
28 | (1) | 22/09/2015 | 29 | (0) | 17/09/2015 |
30 | (0) | 10/09/2015 | 31 | (5) | 26/09/2015 |
32 | (1) | 22/09/2015 | 33 | (5) | 27/09/2015 |
34 | (5) | 28/09/2015 | 35 | (3) | 24/09/2015 |
36 | (3) | 28/09/2015 | 37 | (1) | 28/09/2015 |
38 | (4) | 25/09/2015 | 39 | (3) | 28/09/2015 |
40 | (2) | 25/09/2015 | 41 | (3) | 28/09/2015 |
42 | (0) | 16/09/2015 | 43 | (3) | 25/09/2015 |
44 | (3) | 28/09/2015 | 45 | (3) | 25/09/2015 |
46 | (2) | 27/09/2015 | 47 | (6) | 27/09/2015 |
48 | (4) | 28/09/2015 | 49 | (1) | 26/09/2015 |
50 | (4) | 28/09/2015 | 51 | (3) | 27/09/2015 |
52 | (2) | 24/09/2015 | 53 | (2) | 28/09/2015 |
54 | (3) | 27/09/2015 | 55 | (8) | 28/09/2015 |
56 | (3) | 26/09/2015 | 57 | (4) | 28/09/2015 |
58 | (4) | 28/09/2015 | 59 | (4) | 23/09/2015 |
60 | (1) | 27/09/2015 | 61 | (3) | 28/09/2015 |
62 | (1) | 25/09/2015 | 63 | (3) | 27/09/2015 |
64 | (6) | 26/09/2015 | 65 | (0) | 15/09/2015 |
66 | (0) | 18/09/2015 | 67 | (2) | 27/09/2015 |
68 | (3) | 28/09/2015 | 69 | (5) | 28/09/2015 |
70 | (3) | 26/09/2015 | 71 | (2) | 24/09/2015 |
72 | (3) | 25/09/2015 | 73 | (2) | 23/09/2015 |
74 | (1) | 21/09/2015 | 75 | (3) | 24/09/2015 |
76 | (0) | 16/09/2015 | 77 | (3) | 24/09/2015 |
78 | (1) | 19/09/2015 | 79 | (4) | 23/09/2015 |
80 | (2) | 25/09/2015 | 81 | (2) | 25/09/2015 |
82 | (2) | 25/09/2015 | 83 | (3) | 28/09/2015 |
84 | (0) | 17/09/2015 | 85 | (1) | 23/09/2015 |
86 | (4) | 28/09/2015 | 87 | (6) | 28/09/2015 |
88 | (1) | 26/09/2015 | 89 | (3) | 27/09/2015 |
90 | (0) | 13/09/2015 | 91 | (2) | 24/09/2015 |
92 | (3) | 23/09/2015 | 93 | (3) | 28/09/2015 |
94 | (0) | 18/09/2015 | 95 | (1) | 28/09/2015 |
96 | (4) | 27/09/2015 | 97 | (1) | 19/09/2015 |
98 | (3) | 27/09/2015 | 99 | (3) | 24/09/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 47 5 lần ra
Cặp số 34 4 lần ra
Cặp số 64 4 lần ra
Cặp số 08 3 lần ra
Cặp số 13 3 lần ra
Cặp số 17 3 lần ra
Cặp số 21 3 lần ra
Cặp số 27 3 lần ra
Cặp số 33 3 lần ra
Cặp số 41 3 lần ra
Cặp số 48 3 lần ra
Cặp số 50 3 lần ra
Cặp số 54 3 lần ra
Cặp số 55 3 lần ra
Cặp số 69 3 lần ra
Cặp số 83 3 lần ra
Cặp số 86 3 lần ra
Cặp số 87 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 55 8 lần ra
Cặp số 21 7 lần ra
Cặp số 05 6 lần ra
Cặp số 08 6 lần ra
Cặp số 17 6 lần ra
Cặp số 47 6 lần ra
Cặp số 64 6 lần ra
Cặp số 87 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 31 17 lần ra
Cặp số 08 16 lần ra
Cặp số 89 16 lần ra
Cặp số 38 15 lần ra
Cặp số 64 13 lần ra
Cặp số 87 13 lần ra
27 Cặp ket qua xo so hom nay ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
31 | 17 | 26/09/2015 |
08 | 16 | 28/09/2015 |
89 | 16 | 27/09/2015 |
38 | 15 | 25/09/2015 |
64 | 13 | 26/09/2015 |
87 | 13 | 28/09/2015 |
12 | 12 | 27/09/2015 |
16 | 12 | 26/09/2015 |
21 | 12 | 27/09/2015 |
43 | 12 | 25/09/2015 |
47 | 12 | 27/09/2015 |
50 | 12 | 28/09/2015 |
55 | 12 | 28/09/2015 |
75 | 12 | 24/09/2015 |
83 | 12 | 28/09/2015 |
17 | 11 | 28/09/2015 |
53 | 11 | 28/09/2015 |
86 | 11 | 28/09/2015 |
00 | 10 | 26/09/2015 |
02 | 10 | 26/09/2015 |
04 | 10 | 28/09/2015 |
10 | 10 | 26/09/2015 |
14 | 10 | 24/09/2015 |
19 | 10 | 22/09/2015 |
25 | 10 | 27/09/2015 |
33 | 10 | 27/09/2015 |
34 | 10 | 28/09/2015 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét