Thống kê xổ số Miền Bắc trong 10 ngày
>>> Đón xem ty so bong da mỗi ngày
Thống kê tần suất ket qua xo so hom nay
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (2) | 16/09/2015 | 01 | (4) | 16/09/2015 |
02 | (4) | 13/09/2015 | 03 | (1) | 17/09/2015 |
04 | (4) | 17/09/2015 | 05 | (2) | 17/09/2015 |
06 | (3) | 10/09/2015 | 07 | (5) | 16/09/2015 |
08 | (3) | 17/09/2015 | 09 | (4) | 17/09/2015 |
10 | (3) | 15/09/2015 | 11 | (0) | 02/09/2015 |
12 | (5) | 16/09/2015 | 13 | (0) | 04/09/2015 |
14 | (4) | 15/09/2015 | 15 | (3) | 13/09/2015 |
16 | (4) | 17/09/2015 | 17 | (2) | 12/09/2015 |
18 | (3) | 16/09/2015 | 19 | (4) | 17/09/2015 |
20 | (6) | 16/09/2015 | 21 | (3) | 16/09/2015 |
22 | (2) | 17/09/2015 | 23 | (2) | 15/09/2015 |
24 | (1) | 08/09/2015 | 25 | (4) | 11/09/2015 |
26 | (2) | 16/09/2015 | 27 | (3) | 15/09/2015 |
28 | (0) | 06/09/2015 | 29 | (4) | 17/09/2015 |
30 | (1) | 10/09/2015 | 31 | (5) | 15/09/2015 |
32 | (2) | 15/09/2015 | 33 | (3) | 17/09/2015 |
34 | (3) | 17/09/2015 | 35 | (2) | 17/09/2015 |
36 | (4) | 15/09/2015 | 37 | (2) | 15/09/2015 |
38 | (5) | 16/09/2015 | 39 | (0) | 04/09/2015 |
40 | (3) | 10/09/2015 | 41 | (0) | 07/09/2015 |
42 | (6) | 16/09/2015 | 43 | (4) | 17/09/2015 |
44 | (1) | 16/09/2015 | 45 | (1) | 13/09/2015 |
46 | (3) | 14/09/2015 | 47 | (3) | 12/09/2015 |
48 | (2) | 15/09/2015 | 49 | (1) | 09/09/2015 |
50 | (4) | 15/09/2015 | 51 | (1) | 11/09/2015 |
52 | (1) | 09/09/2015 | 53 | (2) | 13/09/2015 |
54 | (2) | 16/09/2015 | 55 | (3) | 13/09/2015 |
56 | (2) | 17/09/2015 | 57 | (2) | 12/09/2015 |
58 | (1) | 12/09/2015 | 59 | (1) | 16/09/2015 |
60 | (0) | 04/09/2015 | 61 | (2) | 14/09/2015 |
62 | (3) | 17/09/2015 | 63 | (3) | 10/09/2015 |
64 | (4) | 15/09/2015 | 65 | (5) | 15/09/2015 |
66 | (4) | 16/09/2015 | 67 | (1) | 17/09/2015 |
68 | (2) | 10/09/2015 | 69 | (2) | 10/09/2015 |
70 | (4) | 17/09/2015 | 71 | (5) | 15/09/2015 |
72 | (1) | 14/09/2015 | 73 | (4) | 17/09/2015 |
74 | (3) | 14/09/2015 | 75 | (4) | 17/09/2015 |
76 | (2) | 16/09/2015 | 77 | (1) | 10/09/2015 |
78 | (4) | 16/09/2015 | 79 | (2) | 15/09/2015 |
80 | (3) | 16/09/2015 | 81 | (1) | 11/09/2015 |
82 | (4) | 17/09/2015 | 83 | (6) | 17/09/2015 |
84 | (1) | 17/09/2015 | 85 | (2) | 14/09/2015 |
86 | (4) | 16/09/2015 | 87 | (6) | 15/09/2015 |
88 | (3) | 17/09/2015 | 89 | (6) | 16/09/2015 |
90 | (4) | 13/09/2015 | 91 | (0) | 31/08/2015 |
92 | (3) | 14/09/2015 | 93 | (0) | 07/09/2015 |
94 | (3) | 14/09/2015 | 95 | (2) | 10/09/2015 |
96 | (2) | 17/09/2015 | 97 | (3) | 15/09/2015 |
98 | (3) | 17/09/2015 | 99 | (1) | 15/09/2015 |
Cặp số truc tiep xo so mien trung ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 31 5 lần ra
Cặp số 87 5 lần ra
Cặp số 83 4 lần ra
Cặp số 89 4 lần ra
Cặp số 04 3 lần ra
Cặp số 07 3 lần ra
Cặp số 09 3 lần ra
Cặp số 12 3 lần ra
Cặp số 19 3 lần ra
Cặp số 38 3 lần ra
Cặp số 42 3 lần ra
Cặp số 62 3 lần ra
Cặp số 64 3 lần ra
Cặp số 70 3 lần ra
Cặp số 88 3 lần ra
Cặp số 97 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 20 6 lần ra
Cặp số 42 6 lần ra
Cặp số 83 6 lần ra
Cặp số 87 6 lần ra
Cặp số 89 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 38 15 lần ra
Cặp số 40 15 lần ra
Cặp số 89 15 lần ra
Cặp số 16 14 lần ra
Cặp số 20 14 lần ra
Cặp số 31 14 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
38 | 15 | 16/09/2015 |
40 | 15 | 10/09/2015 |
89 | 15 | 16/09/2015 |
16 | 14 | 17/09/2015 |
20 | 14 | 16/09/2015 |
31 | 14 | 15/09/2015 |
53 | 13 | 13/09/2015 |
75 | 13 | 17/09/2015 |
08 | 12 | 17/09/2015 |
50 | 12 | 15/09/2015 |
62 | 12 | 17/09/2015 |
90 | 12 | 13/09/2015 |
04 | 11 | 17/09/2015 |
07 | 11 | 16/09/2015 |
19 | 11 | 17/09/2015 |
42 | 11 | 16/09/2015 |
43 | 11 | 17/09/2015 |
54 | 11 | 16/09/2015 |
71 | 11 | 15/09/2015 |
82 | 11 | 17/09/2015 |
83 | 11 | 17/09/2015 |
88 | 11 | 17/09/2015 |
12 | 10 | 16/09/2015 |
25 | 10 | 11/09/2015 |
35 | 10 | 17/09/2015 |
74 | 10 | 14/09/2015 |
87 | 10 | 15/09/2015 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét