Thống kê ket qua xo so hom nay
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (2) | 01/11/2015 | 01 | (3) | 31/10/2015 |
02 | (1) | 31/10/2015 | 03 | (2) | 30/10/2015 |
04 | (1) | 31/10/2015 | 05 | (4) | 01/11/2015 |
06 | (1) | 28/10/2015 | 07 | (3) | 31/10/2015 |
08 | (1) | 28/10/2015 | 09 | (1) | 27/10/2015 |
10 | (5) | 31/10/2015 | 11 | (3) | 31/10/2015 |
12 | (2) | 31/10/2015 | 13 | (2) | 01/11/2015 |
14 | (1) | 23/10/2015 | 15 | (3) | 29/10/2015 |
16 | (4) | 28/10/2015 | 17 | (0) | 22/10/2015 |
18 | (3) | 28/10/2015 | 19 | (3) | 01/11/2015 |
20 | (2) | 28/10/2015 | 21 | (1) | 24/10/2015 |
22 | (3) | 01/11/2015 | 23 | (1) | 24/10/2015 |
24 | (5) | 31/10/2015 | 25 | (1) | 24/10/2015 |
26 | (3) | 28/10/2015 | 27 | (3) | 25/10/2015 |
28 | (3) | 29/10/2015 | 29 | (6) | 01/11/2015 |
30 | (2) | 30/10/2015 | 31 | (0) | 12/10/2015 |
32 | (5) | 01/11/2015 | 33 | (4) | 30/10/2015 |
34 | (1) | 25/10/2015 | 35 | (2) | 28/10/2015 |
36 | (3) | 29/10/2015 | 37 | (4) | 30/10/2015 |
38 | (2) | 30/10/2015 | 39 | (4) | 30/10/2015 |
40 | (3) | 29/10/2015 | 41 | (0) | 21/10/2015 |
42 | (4) | 01/11/2015 | 43 | (3) | 01/11/2015 |
44 | (0) | 21/10/2015 | 45 | (4) | 01/11/2015 |
46 | (2) | 01/11/2015 | 47 | (1) | 29/10/2015 |
48 | (1) | 31/10/2015 | 49 | (6) | 30/10/2015 |
50 | (3) | 01/11/2015 | 51 | (1) | 01/11/2015 |
52 | (2) | 26/10/2015 | 53 | (4) | 30/10/2015 |
54 | (5) | 31/10/2015 | 55 | (6) | 30/10/2015 |
56 | (2) | 30/10/2015 | 57 | (0) | 21/10/2015 |
58 | (0) | 19/10/2015 | 59 | (6) | 30/10/2015 |
60 | (6) | 31/10/2015 | 61 | (1) | 31/10/2015 |
62 | (5) | 01/11/2015 | 63 | (3) | 01/11/2015 |
64 | (1) | 27/10/2015 | 65 | (1) | 26/10/2015 |
66 | (2) | 27/10/2015 | 67 | (5) | 31/10/2015 |
68 | (4) | 28/10/2015 | 69 | (3) | 27/10/2015 |
70 | (5) | 31/10/2015 | 71 | (4) | 30/10/2015 |
72 | (2) | 31/10/2015 | 73 | (2) | 27/10/2015 |
74 | (5) | 31/10/2015 | 75 | (4) | 28/10/2015 |
76 | (8) | 01/11/2015 | 77 | (2) | 30/10/2015 |
78 | (1) | 23/10/2015 | 79 | (4) | 29/10/2015 |
80 | (2) | 01/11/2015 | 81 | (2) | 28/10/2015 |
82 | (2) | 01/11/2015 | 83 | (1) | 25/10/2015 |
84 | (3) | 29/10/2015 | 85 | (4) | 01/11/2015 |
86 | (1) | 30/10/2015 | 87 | (2) | 01/11/2015 |
88 | (5) | 30/10/2015 | 89 | (2) | 27/10/2015 |
90 | (2) | 31/10/2015 | 91 | (2) | 01/11/2015 |
92 | (4) | 30/10/2015 | 93 | (2) | 28/10/2015 |
94 | (5) | 01/11/2015 | 95 | (2) | 01/11/2015 |
96 | (3) | 30/10/2015 | 97 | (2) | 30/10/2015 |
98 | (2) | 31/10/2015 | 99 | (1) | 29/10/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 76 5 lần ra
Cặp số 62 4 lần ra
Cặp số 85 4 lần ra
Cặp số 05 3 lần ra
Cặp số 19 3 lần ra
Cặp số 29 3 lần ra
Cặp số 36 3 lần ra
Cặp số 37 3 lần ra
Cặp số 54 3 lần ra
Cặp số 55 3 lần ra
Cặp số 67 3 lần ra
Cặp số 70 3 lần ra
Cặp số 71 3 lần ra
Cặp số 88 3 lần ra
Cặp số 94 3 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 76 8 lần ra
Cặp số 29 6 lần ra
Cặp số 49 6 lần ra
Cặp số 55 6 lần ra
Cặp số 59 6 lần ra
Cặp số 60 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 10 15 lần ra
Cặp số 55 15 lần ra
Cặp số 91 15 lần ra
Cặp số 05 14 lần ra
Cặp số 52 14 lần ra
Cặp số 92 14 lần ra
27 Cặp xo so ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
10 | 15 | 31/10/2015 |
55 | 15 | 30/10/2015 |
91 | 15 | 01/11/2015 |
05 | 14 | 01/11/2015 |
52 | 14 | 26/10/2015 |
92 | 14 | 30/10/2015 |
59 | 13 | 30/10/2015 |
76 | 13 | 01/11/2015 |
33 | 12 | 30/10/2015 |
85 | 12 | 01/11/2015 |
88 | 12 | 30/10/2015 |
12 | 11 | 31/10/2015 |
16 | 11 | 28/10/2015 |
20 | 11 | 28/10/2015 |
22 | 11 | 01/11/2015 |
24 | 11 | 31/10/2015 |
29 | 11 | 01/11/2015 |
42 | 11 | 01/11/2015 |
45 | 11 | 01/11/2015 |
60 | 11 | 31/10/2015 |
62 | 11 | 01/11/2015 |
69 | 11 | 27/10/2015 |
95 | 11 | 01/11/2015 |
00 | 10 | 01/11/2015 |
32 | 10 | 01/11/2015 |
43 | 10 | 01/11/2015 |
49 | 10 | 30/10/2015 |
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
31 | 20 ngày |
58 | 13 ngày |
41 | 11 ngày |
44 | 11 ngày |
57 | 11 ngày |
17 | 10 ngày |
14 | 9 ngày |
78 | 9 ngày |
21 | 8 ngày |
23 | 8 ngày |
25 | 8 ngày |
27 | 7 ngày |
34 | 7 ngày |
83 | 7 ngày |
52 | 6 ngày |
65 | 6 ngày |
09 | 5 ngày |
64 | 5 ngày |
66 | 5 ngày |
69 | 5 ngày |
73 | 5 ngày |
89 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
10 | 15 lần |
55 | 15 lần |
91 | 15 lần |
05 | 14 lần |
52 | 14 lần |
92 | 14 lần |
59 | 13 lần |
76 | 13 lần |
33 | 12 lần |
85 | 12 lần |
88 | 12 lần |
12 | 11 lần |
16 | 11 lần |
20 | 11 lần |
22 | 11 lần |
24 | 11 lần |
29 | 11 lần |
42 | 11 lần |
45 | 11 lần |
60 | 11 lần |
62 | 11 lần |
69 | 11 lần |
95 | 11 lần |
00 | 10 lần |
32 | 10 lần |
43 | 10 lần |
49 | 10 lần |
68 | 10 lần |
73 | 10 lần |
79 | 10 lần |
96 | 10 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
- Cặp số 31 đã 20 ngày chưa ra, cực đại là 38 ngày (từ 23/06/2013 đến 30/07/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét