Thống kê xổ số Miền Bắc trong 10 ngày
Thống kê tin tuc tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (2) | 09/11/2015 | 01 | (2) | 08/11/2015 |
02 | (3) | 11/11/2015 | 03 | (1) | 09/11/2015 |
04 | (2) | 11/11/2015 | 05 | (2) | 11/11/2015 |
06 | (2) | 10/11/2015 | 07 | (4) | 12/11/2015 |
08 | (2) | 05/11/2015 | 09 | (5) | 12/11/2015 |
10 | (2) | 10/11/2015 | 11 | (2) | 08/11/2015 |
12 | (7) | 12/11/2015 | 13 | (2) | 12/11/2015 |
14 | (2) | 09/11/2015 | 15 | (2) | 07/11/2015 |
16 | (1) | 11/11/2015 | 17 | (6) | 12/11/2015 |
18 | (3) | 12/11/2015 | 19 | (2) | 09/11/2015 |
20 | (1) | 08/11/2015 | 21 | (1) | 11/11/2015 |
22 | (5) | 11/11/2015 | 23 | (3) | 10/11/2015 |
24 | (4) | 12/11/2015 | 25 | (4) | 12/11/2015 |
26 | (2) | 10/11/2015 | 27 | (0) | 25/10/2015 |
28 | (2) | 07/11/2015 | 29 | (4) | 12/11/2015 |
30 | (1) | 09/11/2015 | 31 | (3) | 10/11/2015 |
32 | (1) | 07/11/2015 | 33 | (3) | 11/11/2015 |
34 | (1) | 05/11/2015 | 35 | (5) | 12/11/2015 |
36 | (0) | 02/11/2015 | 37 | (3) | 10/11/2015 |
38 | (2) | 08/11/2015 | 39 | (2) | 07/11/2015 |
40 | (3) | 06/11/2015 | 41 | (5) | 11/11/2015 |
42 | (1) | 03/11/2015 | 43 | (6) | 12/11/2015 |
44 | (1) | 06/11/2015 | 45 | (4) | 11/11/2015 |
46 | (1) | 12/11/2015 | 47 | (2) | 11/11/2015 |
48 | (0) | 31/10/2015 | 49 | (1) | 03/11/2015 |
50 | (1) | 06/11/2015 | 51 | (6) | 11/11/2015 |
52 | (0) | 26/10/2015 | 53 | (2) | 10/11/2015 |
54 | (5) | 10/11/2015 | 55 | (1) | 08/11/2015 |
56 | (3) | 11/11/2015 | 57 | (2) | 12/11/2015 |
58 | (3) | 12/11/2015 | 59 | (3) | 06/11/2015 |
60 | (1) | 03/11/2015 | 61 | (3) | 11/11/2015 |
62 | (3) | 12/11/2015 | 63 | (2) | 09/11/2015 |
64 | (4) | 06/11/2015 | 65 | (5) | 12/11/2015 |
66 | (3) | 09/11/2015 | 67 | (3) | 12/11/2015 |
68 | (1) | 03/11/2015 | 69 | (6) | 12/11/2015 |
70 | (1) | 07/11/2015 | 71 | (4) | 10/11/2015 |
72 | (3) | 12/11/2015 | 73 | (3) | 12/11/2015 |
74 | (1) | 08/11/2015 | 75 | (2) | 09/11/2015 |
76 | (2) | 09/11/2015 | 77 | (4) | 11/11/2015 |
78 | (6) | 12/11/2015 | 79 | (1) | 08/11/2015 |
80 | (4) | 07/11/2015 | 81 | (3) | 10/11/2015 |
82 | (2) | 08/11/2015 | 83 | (1) | 10/11/2015 |
84 | (4) | 11/11/2015 | 85 | (2) | 05/11/2015 |
86 | (5) | 10/11/2015 | 87 | (5) | 10/11/2015 |
88 | (2) | 07/11/2015 | 89 | (2) | 06/11/2015 |
90 | (6) | 12/11/2015 | 91 | (4) | 08/11/2015 |
92 | (3) | 08/11/2015 | 93 | (2) | 05/11/2015 |
94 | (2) | 12/11/2015 | 95 | (6) | 12/11/2015 |
96 | (3) | 08/11/2015 | 97 | (0) | 30/10/2015 |
98 | (3) | 10/11/2015 | 99 | (2) | 11/11/2015 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 17 5 lần ra
Cặp số 12 4 lần ra
Cặp số 45 4 lần ra
Cặp số 51 4 lần ra
Cặp số 87 4 lần ra
Cặp số 95 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 12 7 lần ra
Cặp số 17 6 lần ra
Cặp số 43 6 lần ra
Cặp số 51 6 lần ra
Cặp số 69 6 lần ra
Cặp số 78 6 lần ra
Cặp số 90 6 lần ra
Cặp số 95 6 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 29 15 lần ra
Cặp số 59 15 lần ra
Cặp số 69 14 lần ra
Cặp số 05 13 lần ra
Cặp số 12 13 lần ra
Cặp số 33 13 lần ra
Cặp số 76 13 lần ra
Cặp số 91 13 lần ra
ket qua xo so hom
nay ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
29 | 15 | 12/11/2015 |
59 | 15 | 06/11/2015 |
69 | 14 | 12/11/2015 |
05 | 13 | 11/11/2015 |
12 | 13 | 12/11/2015 |
33 | 13 | 11/11/2015 |
76 | 13 | 09/11/2015 |
91 | 13 | 08/11/2015 |
10 | 12 | 10/11/2015 |
24 | 12 | 12/11/2015 |
45 | 12 | 11/11/2015 |
16 | 11 | 11/11/2015 |
22 | 11 | 11/11/2015 |
43 | 11 | 12/11/2015 |
54 | 11 | 10/11/2015 |
55 | 11 | 08/11/2015 |
62 | 11 | 12/11/2015 |
67 | 11 | 12/11/2015 |
71 | 11 | 10/11/2015 |
75 | 11 | 09/11/2015 |
88 | 11 | 07/11/2015 |
17 | 10 | 12/11/2015 |
41 | 10 | 11/11/2015 |
60 | 10 | 03/11/2015 |
72 | 10 | 12/11/2015 |
92 | 10 | 08/11/2015 |
18 | 9 | 12/11/2015 |
THỐNG KÊ NHANH CHO NGÀY 13/11/2015
Lotto lâu chưa ra (lotto gan):
27 | 18 ngày |
52 | 17 ngày |
97 | 13 ngày |
48 | 12 ngày |
36 | 10 ngày |
42 | 9 ngày |
49 | 9 ngày |
60 | 9 ngày |
68 | 9 ngày |
08 | 7 ngày |
34 | 7 ngày |
85 | 7 ngày |
93 | 7 ngày |
40 | 6 ngày |
44 | 6 ngày |
50 | 6 ngày |
59 | 6 ngày |
64 | 6 ngày |
89 | 6 ngày |
15 | 5 ngày |
28 | 5 ngày |
32 | 5 ngày |
39 | 5 ngày |
70 | 5 ngày |
80 | 5 ngày |
88 | 5 ngày |
Lotto ra nhiều trong tháng qua:
29 | 15 lần |
59 | 15 lần |
69 | 14 lần |
05 | 13 lần |
12 | 13 lần |
33 | 13 lần |
76 | 13 lần |
91 | 13 lần |
10 | 12 lần |
24 | 12 lần |
45 | 12 lần |
16 | 11 lần |
22 | 11 lần |
43 | 11 lần |
54 | 11 lần |
55 | 11 lần |
62 | 11 lần |
67 | 11 lần |
71 | 11 lần |
75 | 11 lần |
88 | 11 lần |
17 | 10 lần |
41 | 10 lần |
60 | 10 lần |
72 | 10 lần |
92 | 10 lần |
Các cặp lotto dẫn đầu bảng gan:
- Cặp số 27 đã 18 ngày chưa ra, cực đại là 24 ngày (từ 21/02/2012 đến 15/03/2012)
- Cặp số 52 đã 17 ngày chưa ra, cực đại là 21 ngày (từ 13/03/2015 đến 02/04/2015)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét